ЗВІТ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Серпень, 2019
| Благодійних коштів не надходило |
Липень, 2019
| Благодійних коштів не надходило |
Червень, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності
| Червень, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 1.797,00 грн. | 1.797,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Серветки господарчі | шт. | 4 | 40,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 12 | 66,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 10 | 120,00 | |
| Шкребок металевий | шт. | 6 | 48,00 | |
| 2. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 40 | 1280,00 | |
| Засіб чистячий «РІО» | шт. | 2 | 27,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 6 | 108,00 | |
| Мило господарське | шт. | 2 | 14,00 | |
| Білизна | шт. | 2 | 26,00 | |
| Сода харчова | шт. | 15 | 105,00 | |
| Мило гсподарське 1 л | шт. | 4 | 68,00 | |
| Разом на суму: 1 797грн. 00 коп. ( одна тисяча сімсот дев’яносто сім грн. 00 коп.) | ||||
Травень, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності
| Травень, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 23.660,00 грн. | 23.660,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Трійник 50/50х45 | шт. | 1 | 70,00 | |
| Силікон | шт. | 1 | 60,00 | |
| Лампочка | шт. | 5 | 50,00 | |
| Щітка ручна | шт. | 5 | 150,00 | |
| Шкребок металевий | шт. | 10 | 180,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 10 | 110,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 20 | 112,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 14 | 196,00 | |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 8 | 136,00 | |
| Губки кухонні | шт. | 2 | 18,00 | |
| 2. Комп’ютерна техніка та матеріали: | ||||
| Ремонтний комплект для принтера | шт. | 2 | 1000,00 | |
| 3. Матеріали для ремонту: | ||||
| Комплект дверей міжкімнатних (полотно лиштва коробка) | шт. | 8 | 15.200,00 | |
| Комплект фурнітури ОМ2 | шт | 2 | 36,00 | |
| Комплект фурнітури для дверей (ручка Аvers 0823, замок виразний, механізм засувка, петлі накладні) | шт. | 8 | 1178,00 | |
| 4. Меблі: | ||||
| Табурет дитячий кольоровий | шт. | 6 | 1200,00 | |
| 5. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 30 | 960,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 20 | 330,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 16 | 280,00 | |
| Мило господарське | шт. | 6 | 39,00 | |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 8 | 144,00 | |
| Чистячий засіб «Комет» | шт. | 4 | 62,00 | |
| 6. Оздоблювальний матеріал: | ||||
| Штора біла 1,50*4,90 | шт. | 1 | 150,00 | |
| Штора шифонова персикова | шт. | 1 | 124,00 | |
| Штора шифонова темно-рожева | шт. | 1 | 360,00 | |
| Штора шифонова сіра 2,80*3,00 | шт. | 1 | 180,00 | |
| Штора шифонова жовтогаряча | шт. | 1 | 180,00 | |
| Штора шифонова коричнева | шт. | 1 | 180,00 | |
| Обруч «Косичка» | шт. | 3 | 45,00 | |
| Спідниця атласна салатна | шт. | 8 | 200,00 | |
| Берет жовтий | шт. | 15 | 150,00 | |
| Сукня фіолетова | шт. | 2 | 280,00 | |
| Квіти фітинові | шт. | 16 | 176,00 | |
| Прикраси для муз.зали | шт. | 10 | 124,00 | |
| Разом на суму: 23 660 грн. 00 коп. (двадцять три тисячі шістсот шістдесят грн. 00 коп.) | ||||
Квітень, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності
| Квітень, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 20.386,00 грн. | 20.386,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Серветки вологі | шт. | 10 | 180,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 3 | 45,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 45 | 216,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 20 | 100,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 17 | 204,00 | |
| Губки кухонні | шт. | 5 | 40,00 | |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 8 | 136,00 | |
| Рушники паперові | шт. | 2 | 44,00 | |
| Шкребок металевий | шт. | 4 | 22,00 | |
| Прищепки | шт. | 35 | 35,00 | |
| Рушник махровий | шт. | 30 | 465,00 | |
| Показчик « Пошук-1ф» | шт. | 1 | 255,00 | |
| Тачка садова | шт. | 1 | 1550,00 | |
| Засувка 80 на тепломережу | шт. | 1500,00 | ||
| Фарба водоемульсійна 14кг | шт. | 4 | 1230,00 | |
| Двері металопластикові | Шт. | 1 | 5550,00 | |
| Автомат для напруги 3/50 | Шт. | 1 | 330,00 | |
| Планка з гачками металева | Шт. | 1 | 168,00 | |
| 2. Ком’ютерна техніка: | ||||
| Картридж Сапоп | шт. | 1 | 429,00 | |
| 3. Канцелярські товари: | ||||
| Фото рамка | шт. | 1 | 95,00 | |
| Файли | уп | 2 | 80.00 | |
| 4. Дидактичний матеріал: | ||||
| Книги дитячі | шт. | 22 | 594,00 | |
| Лепбуки | шт. | 3 | 810,00 | |
| Куточок настрою | шт. | 3 | 450,00 | |
| 5. Матеріали для ремонту: | ||||
| Дриль шурупокрут | шт. | 1 | 969,00 | |
| Цемент | кг. | 2 | 140,00 | |
| Пилка | шт. | 1 | 80,00 | |
| Лезо для пилки | шт. | 2 | 10,00 | |
| Свердло | шт. | 1 | 18,00 | |
| Матеріал для фарбування (валики, пензлі) | шт. | 5 | 81,00 | |
| 6. Оздоблення території: | ||||
| Набір малярний для побілки дерев та бордюрів | шт. | 1 | 360,00 | |
| Трава газонна | уп. | 2 | 790,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 10 | 180,00 | |
| Граблі садові | Шт. | 2 | 100,00 | |
| 7. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 20 | 640,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 26 | 429,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 20 | 350,00 | |
| Гірчиця суха | шт. | 15 | 75,00 | |
| Сода харчова | шт. | 15 | 105,00 | |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 5 | 85,00 | |
| Чистячий засіб | шт. | 10 | 98,00 | |
| Мило господарське 1л | шт. | 2 | 34,00 | |
| Білизна | шт. | 2 | 23,00 | |
| Засіб чистячий «РІО» | шт. | 2 | 25,00 | |
| Чистячий засіб «Комет» | шт. | 2 | 33,00 | |
| Мило господарське | шт. | 2 | 13,00 | |
| 8. Посуд: | ||||
| Каструля нержавійка | шт. | 2 | 630,00 | |
| Каструля нержавіюча | шт. | 1 | 254,80 | |
| Лоток для столових приборів | шт. | 2 | 95,20 | |
| Таз пластиковий | шт. | 4 | 240,00 | |
| Разом на суму: 20 386 грн. 00 коп. (двадцять тисяч триста вісімдесят шість грн. 00 коп.) | ||||
Березень, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності
| Березень, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 6.865,00 грн. | 6.865,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Спортивний інвентар: | ||||
| Обручі | шт. | 30 | 1.800,00 | |
| Ракетки тенісні | наб. | 5 | 300,00 | |
| Палки гімнастичні | шт. | 36 | 1.800,00 | |
| Килимок гімнастичний | шт. | 1 | 700,00 | |
| М’яч м’яконабивний | шт. | 20 | 1.120,00 | |
| М’яч футбольний | шт. | 5 | 500,00 | |
| Чохли для міщечків для метання | шт. | 25 | 125,00 | |
| Мотузка | шт. | 10 | 200,00 | |
| Кошик для метання | шт. | 1 | 120,00 | |
| М’яч маленький | шт. | 20 | 200,00 | |
| Разом на суму: 6 865грн. 00 коп. (шість тисяч вісімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.) | ||||
Лютий, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності
| Лютий, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 45.162, 00 грн | 45.162, 00 грн | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Будівельні матеріали: | ||||
| Фарба срібна (метал) | балон | 1 | 80,00 | |
| Уайт-спирит | шт | 1 | 17,00 | |
| 2. Господарчі товари: | ||||
| Двері міжкімнатні (полотно, лиштва, замки, ручки, коробка, навіси) | наб | 1 | 2.500,00 | |
| Інструменти (ключ трубчатий, свердло, пилка по металу, пензель, лезо, бита) | шт | 6 | 120,00 | |
| Лампа 36в | шт | 1 | 9,00 | |
| Матеріал меблевий для ремонту (болти, кронштейни, кріплення, само різи) | шт | 15 | 270,00 | |
| Матеріал сантехнічний для ремонту (крани, компенсатор заглушки, з’єднувач, коліно тощо) | шт | 10 | 300,00 | |
| Кран шаровий | шт | 2 | 246,00 | |
| Стиплер 24\60 | шт | 1 | 58,00 | |
| Подовжувач | шт | 1 | 109,00 | |
| Змішувач кухонний | шт | 1 | 800,00 | |
| Трійник каналізаційний 20х20х20 | шт | 2 | 12,00 | |
| Трійник каналізаційний 50х50х90 | шт | 1 | 18,00 | |
| Кут каналізаційний 32 | шт | 5 | 60,00 | |
| Кут каналізаційний 90х20 | 5 | 90,00 | ||
| Опора | шт | 14 | 56,00 | |
| Шланг | шт | 2 | 217,00 | |
| Труба 20 | м | 10 | 210,00 | |
| Труба 50 | м | 2 | 116,00 | |
| Труба 32 | м | 2 | 104,00 | |
| Серветки вологі | шт. | 10 | 180,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 35 | 168,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 20 | 100,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 12 | 144,00 | |
| Губки кухонні | шт. | 5 | 40,00 | |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 8 | 136,00 | |
| Відро пластмасове | шт. | 2 | 80,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 1 | 15,00 | |
| 3. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Галинка» | кг. | 20 | 620,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 26 | 429,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 14 | 245,00 | |
| Гірчиця суха | шт. | 15 | 75,00 | |
| Сода харчова | шт. | 15 | 105,00 | |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 3 | 51,00 | |
| Чистячий засіб | шт. | 10 | 98,00 | |
| Мило господарське 1л | шт. | 2 | 34,00 | |
| Білизна | шт. | 2 | 23,60 | |
| Засіб чистячий «РІО» | шт. | 2 | 24,40 | |
| Чистячий засіб «Комет» | шт. | 2 | 33,00 | |
| 3. Побутова техніка: | ||||
| Пилосос ASTOR | шт | 1 | 1.500,00 | |
| 5. Меблі: | ||||
| Шафа господарча | шт | 1 | 1.000,00 | |
| Столи дитячі двомісні | шт | 16 | 10.000,00 | |
| Меблі кухонні вбудовані | наб | 1 | 9.500,00 | |
| Меблі кухонні | наб | 1 | 10.000,00 | |
| 6. Дидактичний матеріал та іграшки: | ||||
| Куточок настрою | шт. | 2 | 300,00 | |
| Книга «Валеологія щодня» | шт. | 1 | 50,00 | |
| Книга «Фізичне виховання дошкільників» | шт. | 3 | 120,00 | |
| Дидактичні ігри | шт | 3 | 267,00 | |
| Лепбук « Зима» | шт | 2 | 540,00 | |
| Демонстраційний матеріал « Посуд» | шт | 1 | 109,00 | |
| Демонстраційний матеріал « Про себе дбати - лиха не знати» | шт | 2 | 210,00 | |
| Пластилін -тісто | шт | 27 | 1.863,00 | |
| Фарби гуашеві | шт | 27 | 1.350,00 | |
| Ляльки | шт | 2 | 360,00 | |
| Разом на суму: 45.162 грн 00 коп (сорок п’ять тисяч сто шістдесят дві гривні грн. 00 коп) | ||||
Січень, 2019
Оприбутковані матеріальні цінності:
| Січень, 2019 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 19.861,00 грн. | 19.861,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Будівельні матеріали: | ||||
| Ґрунтовка 2л | шт. | 1 | 68,00 | |
| Ремонтний комплект для меблів та сантехніки (гвіздки, само різи, плашки, шурупи, скоби, свердла, прокладки, ізоляційна стрічка тощо) | шт. | 2 | 215,00 | |
| Гіпсокартон | шт. | 5 | 565,00 | |
| Стрічка малярна | шт. | 1 | 10,00 | |
| Шпаклівка старт 30 кг | шт. | 1 | 133,00 | |
| Шпаклівка фініш | шт. | 1 | 130,00 | |
| Кут пластиковий | шт. | 3 | 105,00 | |
| Лампа ЛД | шт. | 1 | 75,00 | |
| Лампочки | шт. | 4 | 102,00 | |
| Поріг 2,7м | шт. | 1 | 205,00 | |
| Лінолеум 1,9х4,25 | шт. | 1 | 795,00 | |
| ДВП | шт. | 5 | 380,00 | |
| Плита USB15 | шт. | 4 | 1.948,00 | |
| Комплект дверей «Глорія» (двері, коробка, петлі, замки, ручки, наличники) | шт. | 1 | 2.500,00 | |
| Алебастр | шт. | 1 | 12,00 | |
| Провід | м. | 10 | 95,00 | |
| Коробка електрична | шт. | 3 | 27,00 | |
| Профіль СД стельовий | шт. | 6 | 168,00 | |
| Замок навісний | шт. | 2 | 188,00 | |
| Стартова полоса пластик | шт. | 6 | 30,00 | |
| Пластик стельовий | шт. | 4 | 500,00 | |
| Електроди для зварювання | уп. | 2 | 100,00 | |
| 2. Господарчі товари: | ||||
| Серветки вологі | шт. | 20 | 360,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 20 | 230,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 56 | 252,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 50 | 200,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 30 | 384,00 | |
| Губки кухонні | шт. | 10 | 98,00 | |
| Металевий скребок | шт. | 10 | 70,00 | |
| Серветки | шт. | 30 | 600,00 | |
| 3. Постільна білизна: | ||||
| Подушки | шт. | 10 | 400,00 | |
| 4. Посуд: | ||||
| Тарілка мілка | шт. | 30 | 540,00 | |
| Тарілка глибока | шт. | 30 | 600,00 | |
| Чашка скляна | шт. | 25 | 300,00 | |
| Чашка | шт. | 30 | 450,00 | |
| Блюдце | шт. | 30 | 300,00 | |
| 5. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 50 | 1 600,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 56 | 868,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 30 | 540,00 | |
| Гірчиця суха | шт. | 30 | 180,00 | |
| Сода харчова | шт. | 30 | 240,00 | |
| Засіб для миття скла | шт. | 10 | 280,00 | |
| Чистячий засіб | шт. | 20 | 220,00 | |
| Мило господарче | шт. | 20 | 120,00 | |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 14 | 238,00 | |
| 6. Оздоблювальний матеріал: | ||||
| Святковий мішок | шт. | 1 | 55,00 | |
| Прикраса новорічна | шт. | 12 | 600,00 | |
| Прикраса декоративна | шт. | 6 | 210,00 | |
| Сніжинка декоративна | шт. | 20 | 100,00 | |
| Кульки новорічні | шт. | 15 | 1275,00 | |
| Декор на стіну | шт. | 5 | 200,00 | |
| Разом на суму: 19.861 грн 00 коп (дев’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят одна гривня грн. 00 коп) | ||||
Оприбутковані матеріальні цінності
Грудень, 2018
| Грудень, 2018 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 15.344,00 грн. | 15.344,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Серветки вологі | шт. | 10 | 350,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 35 | 420,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 46 | 253,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 30 | 126,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 24 | 348,00 | |
| Губки кухонні | шт. | 5 | 40,00 | |
| Металевий скребок | шт. | 10 | 90,00 | |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 7 | 126,00 | |
| Рушник для ніг | шт. | 30 | 750,00 | |
| Лампа в холодильник | шт. | 1 | 9,00 | |
| Розетка VIKO | шт. | 1 | 65,00 | |
| Лампа ЛД | шт. | 4 | 100,00 | |
| Заглушки для розеток | наб. | 5 | 44,00 | |
| Магнітний тримач для плитки | шт. | 1 | 115,00 | |
| Лампа світлодіодна акумуляторна | шт | 1 | 70,00 | |
| 2. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 30 | 840,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 28 | 490,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 30 | 540,00 | |
| Гірчиця суха | шт. | 30 | 150,00 | |
| Сода харчова | шт. | 30 | 210,00 | |
| Засіб для миття скла | шт. | 5 | 175,00 | |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 5 | 88,00 | |
| Засіб для ванни «Комет» | шт. | 2 | 31,00 | |
| Чистячий засіб «Ріо» | шт. | 4 | 50,00 | |
| 3. Будівельні матеріали: | ||||
| Кронштейн для карниза | шт. | 5 | 80,00 | |
| Ремонтний комплект для меблів (гвіздки, само різи, плашки, шурупи, скоби, свердла) | шт. | 1 | 124,00 | |
| Кувалда | шт. | 1 | 100,00 | |
| Підшипник для тачки садової | шт. | 2 | 80,00 | |
| Клей «Рідкі цвяхи» | шт. | 1 | 36,00 | |
| Силікон | шт. | 1 | 50,00 | |
| Стрічка ізоляційна | шт. | 1 | 120,00 | |
| Штапик дерев’яний | шт. | 7 | 49,00 | |
| 4. Посуд: | ||||
| Судок маленький | шт. | 4 | 60,00 | |
| Тарілка мілка | шт. | 10 | 180,00 | |
| Тарілка глибока | шт. | 10 | 200,00 | |
| Чашка скляна | шт. | 20 | 300,00 | |
| Чайник нержавійка | шт. | 1 | 350,00 | |
| 5. Іграшки: | ||||
| Пупс | шт. | 1 | 111,00 | |
| Праска (іграшка) | шт. | 2 | 130,00 | |
| Посуд іграшковий «Галинка» | шт. | 1 | 143,00 | |
| Посуд іграшковий «Маринка» | шт | 1 | 40,00 | |
| Посуд іграшковий «Технок» | шт | 1 | 45,00 | |
| Набір «Лікар» | шт | 1 | 82,00 | |
| Набір «Перукар» | шт | 1 | 105,00 | |
| Касовий апарат «Моя крамниця» | шт | 1 | 369,00 | |
| Екскаватор | шт | 2 | 156,00 | |
| Самосвал | шт | 1 | 71,00 | |
| Сміттєвовоз | шт | 1 | 82,00 | |
| Бетономілка | шт | 1 | 78,00 | |
| Евакуатор | шт | 1 | 98,00 | |
| Кран-машинна | шт | 1 | 106,00 | |
| Машина «Титан» | шт | 1 | 84,00 | |
| Автобус | шт | 1 | 115,00 | |
| Автомобіль «Мікс» | шт | 5 | 145,00 | |
| Паровоз | шт | 1 | 68,00 | |
| Машина -позашляховик | шт | 1 | 65,00 | |
| Кран «Мах» | шт | 2 | 116,00 | |
| Машина «Комунальна» | шт | 1 | 46,00 | |
| Набір машинок | шт | 1 | 55,00 | |
| Трактор | шт | 1 | 42,00 | |
| Машина «Будтехніка» | шт | 1 | 68,00 | |
| Трактор «Технок» | шт | 1 | 63,00 | |
| Гараж «Тачки» | шт | 1 | 198,00 | |
| Лялька-пупс «Євгенія» | шт | 2 | 138,00 | |
| Посуд ляльковий з сушінням | шт | 1 | 103,00 | |
| Пральна машина лялькова | шт | 1 | 145,00 | |
| Трактор з ковшом | шт | 1 | 75,00 | |
| Корабель «Технок» | шт | 2 | 70,00 | |
| Лялькова коляска | шт | 1 | 185,00 | |
| Коляска іграшкова | шт | 1 | 107,00 | |
| Коляска іграшкова «Люлька» | шт | 1 | 243,00 | |
| Трактор з причепом | шт | 1 | 110,00 | |
| Машина М4 | шт | 1 | 72,00 | |
| Машина –полісмен | шт | 1 | 108,00 | |
| Каталка | шт | 3 | 150,00 | |
| Лялька | шт | 1 | 220,00 | |
| Лялька велика | шт | 1 | 420,00 | |
| Барабан музичний | шт | 6 | 162,00 | |
| Молоточок музичний | шт | 6 | 120,00 | |
| Кульки для масажа | шт | 25 | 375,00 | |
| 6. Канцелярські товари: | ||||
| Альбом 40 арк. | шт | 2 | 30,00 | |
| Тісто для ліплення | шт | 5 | 240,00 | |
| Фарба гуашева | шт | 10 | 380,00 | |
| Папір А 4 (500 л) | шт | 3 | 258,00 | |
| Папка пластикова | шт | 4 | 340,00 | |
| 7. Комп’ютерна техніка та матеріали: | ||||
| Папір кольоровий для принтера | шт | 1 | 214,00 | |
| Плівка обкладинка | шт | 1 | 63,00 | |
| Фотопапір | шт | 1 | 210,00 | |
| Катридж для принтера | шт | 2 | 916,00 | |
| Разом на суму: 15 344 грн.00 коп. (п’ятнадцять тисяч триста сорок чотири гривень 00 коп.) | ||||
Оприбутковані матеріальні цінності
Листопад, 2018
| Листопад, 2018 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 15.887,00 грн. | 15.887,00 грн. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Серветки вологі | шт. | 10 | 350,00 | |
| Серветки господарчі | шт. | 35 | 420,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 50 | 225,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 50 | 210,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 16 | 232,00 | |
| Серветки вологі | шт. | 15 | 270,00 | |
| Засіб для миття скла | шт. | 5 | 175,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 20 | 400,00 | |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 25 | 375,00 | |
| 2. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 25 | 700,00 | |
| Рідке мило «Вухастий нянь» | шт. | 58 | 1 044,00 | |
| Засіб миючий «Вухастий нянь» | шт. | 10 | 160,00 | |
| Гірчиця суха | шт. | 27 | 121,50 | |
| Сода харчова | шт. | 27 | 175,50 | |
| Серветки | шт. | 60 | 540,00 | |
| 3. Посуд: | ||||
| Судок маленький | шт. | 8 | 120,00 | |
| Тарілка мілка | шт. | 13 | 234,00 | |
| Тарілка глибока | шт. | 12 | 240,00 | |
| 4. Канцелярські товари: | ||||
| Альбом для малювання | шт. | 28 | 700,00 | |
| Фарби акварельні | шт. | 28 | 1400,00 | |
| Пензлик | шт. | 28 | 280,00 | |
| Олівець простий | шт | 28 | 140,00 | |
| Пластилін | шт | 28 | 1260,00 | |
| Гуаш | шт | 30 | 1560,00 | |
| 5. Дидактичний матеріал та іграшки: | ||||
| Хрестоматія | шт | 3 | 285,00 | |
| Настільна гра «Доміно у світі казок» | шт | 1 | 140,00 | |
| Гра «Доміно- транспорт» | шт | 1 | 130,00 | |
| Гра «Перукарня» | шт | 1 | 120,00 | |
| Гра «Грошові знаки України» | шт | 1 | 120,00 | |
| Дидактична гра «Символи України» | шт | 1 | 120,00 | |
| Дидактична гра «Моя Україна» | шт | 1 | 120,00 | |
| Дидактична гра «Золота осінь» | шт | 1 | 120,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Портрети українських письменників» | шт | 1 | 110,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Величина предметів» | шт | 1 | 125,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Опорні схеми для складання описових розповідей» | шт | 1 | 95,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Задачі» | шт | 1 | 120,00 | |
| Лепбук « Моя Україна» | шт | 1 | 250,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Тварини Червоної книги України» | шт | 1 | 95,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Рослини Червоної книги України» | шт | 1 | 95,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Величина предметів» | шт | 1 | 125,00 | |
| Матеріал для оформлення «Дорожні знаки» | шт | 1 | 50,00 | |
| Набір елементів декору «Українці» | шт | 1 | 50,00 | |
| Набір елементів декору «Співаючі нотки» | шт | 1 | 95,00 | |
| Набір елементів декору «Мальовнича Україна» | шт | 1 | 105,00 | |
| Набір наголовників «Дикі тварини» | шт | 1 | 60,00 | |
| Набір літер на скотчі | шт | 1 | 25,00 | |
| 6. Килими: | ||||
| Килимова доріжка 1,50*2,0 | шт. | 1 | 500,00 | |
| Килим 1,45*2,45 | шт. | 1 | 1 500,00 | |
| Разом на суму: 15.887 грн.00 коп. (п’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 00 коп.) | ||||
Оприбутковані матеріальні цінності
Жовтень, 2018
| Жовтень, 2018 | ||||
| Надійшло коштів на початок місяця | Витрачено на кінець місяця | |||
| 51.158, 00 коп. | 51.158, 00 коп. | |||
| № з.п. | Найменування | Од. виміру | Кількість | Сума |
| 1. Господарчі товари: | ||||
| Рушники махрові | шт. | 30 | 750,00 | |
| Подушки | шт. | 30 | 2.400,00 | |
| Серветки паперові | шт. | 20 | 80,00 | |
| Пакети для сміття | шт. | 10 | 145,00 | |
| Папір туалетний | шт. | 20 | 90,00 | |
| Стиплер меблевий | шт. | 1 | 100,00 | |
| Ремонтний комплект для унітазів | шт. | 3 | 306,00 | |
| Розетка електрична | шт. | 1 | 76,00 | |
| 2. Будівельні матеріали: | ||||
| Цемент | кг. | 1 | 120,00 | |
| 3. Миючі засоби: | ||||
| Пральний порошок «Вухастий нянь» | кг. | 25 | 700,00 | |
| Мило рідке «Вухастий нянь» | шт. | 30 | 450,00 | |
| Засіб чистячий «РІО» | шт. | 20 | 180,00 | |
| Засіб миючий для посуду «Вухастий нянь» | шт. | 20 | 320,00 | |
| Сода харчова | шт. | 10 | 65,00 | |
| Гірчиця | шт. | 10 | 70,00 | |
| Миючий засіб для туалету «Сантри» | шт. | 20 | 720,00 | |
| 4. Канцелярські товари: | ||||
| Альбом для малювання | шт. | 144 | 3,600,00 | |
| Фарби акварельні | шт. | 28 | 1,400 | |
| Гуаш | шт. | 58 | 3.016,00 | |
| Пензлик | шт. | 144 | 2.020,00 | |
| Пластилін | шт | 56 | 2.100,00 | |
| Кольорові олівці | шт | 86 | 3.160,00 | |
| Олівець простий | шт. | 28 | 140,00 | |
| Фломастери | шт | 56 | 2.744,00 | |
| Кольоровий картон | шт | 86 | 2.324,00 | |
| Клей ПВА | шт | 58 | 870,00 | |
| Бумага | шт | 7 | 581,00 | |
| Картон кольоровий | шт | 56 | 997,00 | |
| Альбом | шт | 52 | 533,00 | |
| Пластилін «Кроха» | шт | 26 | 910,00 | |
| Фарби акварельні | шт | 26 | 559,00 | |
| Клей ПВА | шт | 26 | 156,00 | |
| Ножиці | шт | 26 | 390,00 | |
| Олівці кольорові | шт | 26 | 520,00 | |
| Рамки для грамот | шт | 5 | 150,00 | |
| Рамки для оформлення малюнків | шт | 2 | 80,00 | |
| 5. Дидактичний матеріал: | ||||
| Дошка «Стандарт» | шт | 1 | 1755,00 | |
| Роздавальний матеріал з грамоти | шт | 25 | 797,50 | |
| Лінійка | шт | 26 | 136,50 | |
| Робочий зошит «Логіко-математична палітра» | шт | 80 | 2400,00 | |
| Робочий зошит «Майбутньому першокласнику: Готуємося до письма» | шт | 20 | 1600,00 | |
| Набір картин для розвитку мовлення | шт | 1 | 180,00 | |
| Демонстраційний матеріал «У світі слів» | шт | 1 | 180,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Орієнтуємося у просторі» | шт | 1 | 170,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Склади речення» | шт | 1 | 150,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Розповімо» | шт | 1 | 95,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Вивчаємо вірші» | шт | 1 | 70,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Посуд» | шт | 1 | 109,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Тварини й птахи» України» | шт | 1 | 109,00 | |
| Демонстраційний матеріал «Житло та інтер′єр» | шт | 1 | 109,00 | |
| Зошит «Навчи мене дбати про себе» | шт | 83 | 2158,00 | |
| Зошит дошколярика | шт | 83 | 2075,00 | |
| Настільна гра «Ферма» | шт. | 1 | 140,00 | |
| Настільна гра | шт. | 2 | 90,00 | |
| Руль музичний | шт | 1 | 130,00 | |
